Дата | Основное оборудование | Информация о мощности, МВт | |||||
Количество агрегатов | Установленная мощность | Состояние | Законтрактованная мощность, МВт
| Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свобдная для отпуска в сеть * | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
01.11.2024 | 6
| 1230МВт | В работе -2 В ремонте - 3 В резерве - 1
| 292 | |||
02.11.2024 | 292 | ||||||
03.11.2024 | 290 | ||||||
04.11.2024 | 290 | ||||||
05.11.2024 | 410 | ||||||
06.11.2024 | 430 | ||||||
07.11.2024 | 411 | ||||||
08.11.2024 | 414 | ||||||
09.11.2024 | |||||||
10.11.2024 | |||||||
11.11.2024 | |||||||
12.11.2024 | |||||||
13.11.2024 | |||||||
14.11.2024 | |||||||
15.11.2024 | |||||||
16.11.2024 | |||||||
17.11.2024
| |||||||
18.11.2024 | |||||||
19.11.2024 | |||||||
20.11.2024 | |||||||
21.11.2024 | |||||||
22.11.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | |||||||
25.11.2024 | |||||||
26.11.2024 | |||||||
27.11.2024 | |||||||
28.11.2024 | |||||||
29.11.2024 | |||||||
30.11.2024 | |||||||
31.11.2024 |