Дата | Основное оборудование | Информация о мощности, МВт | |||||
Количество агрегатов | Установленная мощность | Состояние | Законтрактованная мощность, МВт | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свобдная для отпуска в сеть * | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
01.03.2025 | 6 | 1230МВт | В работе -4 В ремонте - 1 В резерве - 1 | 555 | |||
02.03.2025 | 555 | ||||||
03.03.2025 | 555 | ||||||
04.03.2025 | 555 | ||||||
05.03.2025 | 555 | ||||||
06.03.2025 | 555 | ||||||
07.03.2025 | 555 | ||||||
08.03.2025 | 555 | ||||||
09.03.2025 | 555 | ||||||
10.03.2025 | 555 | ||||||
11.03.2025 | 555 | ||||||
12.03.2025 | 555 | ||||||
13.03.2025 | 555 | ||||||
14.03.2025 | 555 | ||||||
15.03.2025 | 555 | ||||||
16.03.2025 | 555 | ||||||
17.03.2025 | 555 | ||||||
18.03.2025 | 555 | ||||||
19.03.2025 | 555 | ||||||
20.03.2025 | 557 | ||||||
21.03.2025 | 557 | ||||||
22.03.2025 | 557 | ||||||
23.03.2025 | 557 | ||||||
24.03.2025 | 557 | ||||||
25.03.2025 | 557 | ||||||
26.03.2025 | 557 | ||||||
27.03.2025 | 552 | ||||||
28.03.2025 | 557 | ||||||
29.03.2025 | |||||||
30.03.2025 | |||||||
31.03.2025 |