ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2017г. |
Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество "Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование компонентов | Код строки |
Капитал материнской организации | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нераспределенная прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 1 822 200 | - | - | (1 996 117) | (17 122) | - | (191 039) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в учетной политике | 011 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011) | 100 | 1 822 200 | - | - | (1 996 117) | (17 122) | - | (191 039) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | - | 392 692 | - | 392 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) за год | 210 | - | - | - | - | 392 692 | - | 392 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 223 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 228 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 229 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вознаграждения работников акциями: | 310 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стоимость услуг работников | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы собственников | 311 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплата дивидендов | 315 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие распределения в пользу собственников | 316 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операции с собственниками | 317 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300) |
400 | 1 822 200 | - | - | (1 996 117) | 375 571 | - | 201 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение в учетной политике | 401 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) | 500 | 1 822 200 | - | - | (1 996 117) | 375 571 | - | 201 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | - | - | - | - | 1 071 038 | - | 1 071 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) за год | 610 | - | - | - | - | 1 071 038 | - | 1 071 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 623 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний | 626 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 628 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 629 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 | - | - | - | 1 996 117 | - | - | 1 996 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вознаграждения работников акциями в том числе: |
710 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стоимость услуг работников | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы собственников | 711 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплата дивидендов | 715 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие распределения в пользу собственников | 716 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операции с собственниками | 717 | - | - | - | 1 996 117 | - | - | 1 996 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) |
800 | 1 822 200 | - | - | - | 1 446 609 | - | 3 268 809 |