Дата | Основное оборудование | Информация о мощности, МВт | |||||
Количество агрегатов | Установленная мощность | Состояние | Законтрактованная мощность, МВт | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свобдная для отпуска в сеть * | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
01.07.2025 | 6 | 1230МВт | В работе -4 В ремонте - 1 В резерве - 1 | 507 | |||
02.07.2025 | 507 | ||||||
03.07.2025 | 507 | ||||||
04.07.2025 | 507 | ||||||
05.07.2025 | 507 | ||||||
06.07.2025 | 507 | ||||||
07.07.2025 | 507 | ||||||
08.07.2025 | 507 | ||||||
09.07.2025 | 507 | ||||||
10.07.2025 | 507 | ||||||
11.07.2025 | |||||||
12.07.2025 | |||||||
13.07.2025 | |||||||
14.07.2025 | |||||||
15.07.2025 | |||||||
16.07.2025 | |||||||
17.07.2025 | |||||||
18.07.2025 | |||||||
19.07.2025 | |||||||
20.07.2025 | |||||||
21.07.2025 | |||||||
22.07.2025 | |||||||
23.07.2025 | |||||||
24.07.2025 | |||||||
25.07.2025 | |||||||
26.07.2025 | |||||||
27.07.2025 | |||||||
28.07.2025 | |||||||
29.07.2025 | |||||||
30.07.2025 | |||||||
31.07.2025 |