Дата | Основное оборудование | Информация о мощности, МВт | |||||
Количество агрегатов | Установленная мощность | Состояние | Законтрактованная мощность, МВт | Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свободная для отпуска в сеть * | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
01.11.2026 | 6 | 1230МВт | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 308 | |||
02.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 525 | |||||
03.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 522 | |||||
04.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 520 | |||||
05.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 525
| |||||
06.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 513 | |||||
07.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 501 | |||||
08.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 495 | |||||
09.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 494 | |||||
10.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 491 | |||||
11.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 482 | |||||
12.11.2026 | В работе - 4 В ремонте - 0 В резерве - 2 | 491
| |||||
13.11.2026 | 491 | ||||||
14.11.2026 | |||||||
15.11.2026 | |||||||
16.11.2026 |
| ||||||
17.11.2026 | |||||||
18.11.2026 | |||||||
19.11.2026 | |||||||
20.11.2026 | |||||||
21.11.2026 | |||||||
22.11.2026 | |||||||
23.11.2026 | |||||||
24.11.2026 | |||||||
25.11.2026 | |||||||
26.11.2026 | |||||||
27.11.2026 | |||||||
28.11.2026 | |||||||
29.11.2026 | |||||||
30.11.2026 | |||||||