Дата | Основное оборудование | Информация о мощности, МВт | |||||
Количество агрегатов | Установленная мощность | Состояние | Законтрактованная мощность, МВт
| Планируемая к продаже на централизованных торгах | Свобдная для отпуска в сеть * | ||
краткосрочная поставка | долгосрочная поставка | ||||||
01.10.2024 | 6
| 1230МВт | В работе -3 В ремонте - 3 В резерве - 0
| 295 | |||
02.10.2024 | 404 | ||||||
03.10.2024 | 404 | ||||||
04.10.2024 | 414 | ||||||
05.10.2024 | 405 | ||||||
06.10.2024 | 405 | ||||||
07.10.2024 | 405 | ||||||
08.10.2024 | 405 | ||||||
09.10.2024 | 407 | ||||||
10.10.2024 | 407 | ||||||
11.10.2024 | |||||||
12.10.2024 | |||||||
13.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
15.10.2024 | |||||||
16.10.2024 | |||||||
17.10.2024
| |||||||
18.10.2024 | |||||||
19.10.2024 | |||||||
20.10.2024 | |||||||
21.10.2024 | |||||||
22.10.2024 | |||||||
23.10.2024 | |||||||
24.10.2024 | |||||||
25.10.2024 | |||||||
26.09.2024 | |||||||
27.10.2024 | |||||||
28.10.2024 | |||||||
29.10.2024 | |||||||
30.10.2024 | |||||||
31.10.2024 |